Een 7-persoons auto kopen: waarop moet je letten?
Zoek je naar een auto met veel zitplaatsen en ruimte? Dan past een 7-persoons auto helemaal in jouw straatje. Lees hier waarop je moet letten als je zo'n 7-persoons ruimtewonder overweegt.
Een 7-zitter kopen, waar op te letten?
Als je op zoek bent naar een 7-zitter dan zijn er zo’n 150 typen die 6, 7 of meer (tot 9 personen) kunnen vervoeren. De complete lijst met alle merken en modellen die meer dan 5 zitplaatsen hebben vind je hieronder. Bij een 9-persoons auto hebben we het over een busje. Auto’s met 6 of 7 zitplaatsen noemen we vaak een MPV, midsize SUV of full SUV. Van oudsher hebben de Franse automerken het meeste aanbod in grotere gezinsauto’s met meer dan 5 zitplaatsen.
Lees ook: Dit zijn de beste 7-persoons auto's van dit moment
Er zijn modellen die een of twee volwaardige stoelen hebben achterin, maar er zijn ook modellen die een kleiner stoeltje hebben. Die kan je in de meeste gevallen verzinken in de bodem van de achterbak. Een Renault Espace heeft bijvoorbeeld volwaardige stoelen, een Ford C-Max heeft stoeltjes die in de bodemplaat opgeborgen kunnen worden.
Houd er rekening mee dat de extra zesde of zevende stoel in de meeste gevallen ten koste gaat van de laadruimte in de achterbak. Voor kortere ritten of dagelijks gebruik is dat meestal geen probleem, maar met name op vakantie kom je in de meeste gevallen ruimte te kort. Een dakkoffer kan dan uitkomst bieden. Een 7-zitter heeft in de meeste gevallen een hoge trekkracht en is dus geschikt om een aanhanger of caravan te trekken.
Een overzicht van de compactere 7-zitters
Hieronder vind je het overzicht van auto's met 7 zitplaatsen tot een lengte van 4,7 meter. We kunnen dus stellen dat de kleinste auto met 7 zitplaatsen de Fiat 500L Wagon is (gekeken naar de lengte van de auto). Het overzicht geeft een duidelijk beeld van de laadruimte die overblijft bij gebruik van 5 of 7 stoelen.
Auto's met 7 zitplaatsen of meer tot 4,7 meter (gesorteerd op lengte) |
|||||
Merk | Model | Lengte | Breedte | Hoogte | Inhoud kofferbak |
Fiat | 500L Wagon | 4375 mm | 1784 mm | 1667 mm | (5) 416-560 - (7) 168 dm3 |
Opel | Combo Life | 4403 mm | 1848 mm | 1841 mm | (5) 597 - (7) - dm3 |
Peugeot | Rifter | 4403 mm | 1848 mm | 1874 mm | (5) 597 - (7) 65 dm3 |
Citroën | Berlingo M | 4403 mm | 1848 mm | 1874 mm | (5) 597-775 - (7) 65 dm3 |
Fiat | Doblò | 4406 mm | 1832 mm | 1895 mm | (5) 790 - (7) 130 dm3 |
Volkswagen | Caddy | 4408 mm | 1793 mm | 1822 mm | (5) 750 - (7) 250 dm3 |
Dacia | Lodgy | 4498 mm | 1751 mm | 1680 mm | (5) 634-827 - (7) 207 dm3 |
Ford | Grand C-MAX | 4519 mm | 1828 mm | 1642 mm | (5) 475-600 - (7) 92 dm3 |
Dacia | Lodgy Stepway | 4521 mm | 1767 mm | 1680 mm | (5) 634-827 - (7) 207 dm3 |
Kia | Carens | 4525 mm | 1805 mm | 1610 mm | (5) 492-536 - (7) 103 dm3 |
Volkswagen | Touran | 4527 mm | 1829 mm | 1659 mm | (5) 633-743 - (7) 137 dm3 |
Nissan | e-NV200 Evalia | 4560 mm | 1755 mm | 1858 mm | (5) 1000 - (7) 443 dm3 |
BMW | 2 Gran Tourer | 4568 mm | 1800 mm | 1612 mm | (5) 560-645 - (7) 145 dm3 |
Land-Rover | Discovery Sport | 4597 mm | 1920 mm | 1727 mm | (5) 541 - (7) 100 dm3 |
Honda | CR-V | 4600 mm | 1855 mm | 1689 mm | (5) 472-561 - (7) 150 dm3 |
Citroën | Grand C4 SpaceTourer | 4602 mm | 1826 mm | 1638 mm | (5) 645 - (7) 170 dm3 |
Citroën | SpaceTourer XS | 4606 mm | 1920 mm | 1905 mm | (6) 1978 - (9) 224 dm3 |
Peugeot | Traveller Compact | 4606 mm | 1920 mm | 1905 mm | (6) 1978 - (9) 224 dm3 |
Opel | Zafira Life S | 4606 mm | 1920 mm | 1905 mm | (6) 1978 - (9) 224 dm3 |
Toyota | Verso | 4609 mm | 1920 mm | 1905 mm | (6) 1978 - (9) 224 dm3 |
Renault | Grand Scénic | 4634 mm | 1866 mm | 1655 mm | (5) 533-718 - (7) 189 dm3 |
Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | 1834 mm | 1658 mm | (5) 560 - (7) - dm3 |
Peugeot | 5008 | 4641 mm | 1844 mm | 1646 mm | (5) 780 - (7) 166 dm3 |
Toyota | Prius+ | 4645 mm | 1775 mm | 1575 mm | (5) 505 - (7) 200 dm3 |
Renault | Grand Kangoo | 4666 mm | 1829 mm | 1802 mm | (5) 750 - (7) 300 dm3 |
Opel | Zafira | 4666 mm | 1928 mm | 1660 mm | (5) 710 - (7) 152 dm3 |
Nissan | X-Trail | 4690 mm | 1820 mm | 1710 mm | (5) 565 - (7) 135 dm3 |
Mitsubishi | Outlander | 4695 mm | 1810 mm | 1710 mm | (5) 498-550 - (7) 145 dm3 |
Skoda | Kodiaq | 4697 mm | 1882 mm | 1676 mm | (5) 630-720 - (7) 270 dm3 |
7-persoons auto's waarop je blind kunt vertrouwen
Een overzicht van de grotere 7-zitters
In onderstaande tabel vind je een overzicht van zogenaamde full size SUV's of MPV's met 7 zitplaatsen of meer. De inhoud van de kofferbak is aangegeven bij gebruik van 5 stoelen (5) en bij gebruik van 7 stoelen (7). Zo heb je een duidelijk overzicht van de maatvoering van de grotere modellen 7-zitters.
Voertuigen met 7 zitplaatsen of meer vanaf 4,7 meter (gesorteerd op lengte) |
|||||
Merk | Model | Lengte | Breedte | Hoogte | Inhoud kofferbak |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4701 mm | 1839 mm | 1674 mm | (5) 700 - (7) 230 dm3 |
Mercedes-Benz | Citan Tourer xlg | 4705 mm | 1829 mm | 1839 mm | (7) 300 dm3 |
Seat | Tarraco | 4735 mm | 1839 mm | 1658 mm | (5) 700-760 - (7) 230 dm3 |
Opel | Combo Life L2 | 4753 mm | 1848 mm | 1880 mm | (5) 850 - (7) 322 dm3 |
Citroen | Berlingo XL | 4753 mm | 1848 mm | 1879 mm | (5) 850-1050 - (7) 322 dm3 |
Peugeot | Rifter Long | 4753 mm | 1848 mm | 1879 mm | (5) 850 - (7) 322 dm3 |
Fiat | Doblò Maxi | 4756 mm | 1832 mm | 1895 mm | (5) 1050 - (7) - dm3 |
Land-Rover | Defender 110 | 4758 mm | 1996 mm | 1967 mm | (5) 646 - (7) 160 dm3 |
Hyundai | Santa Fe | 4770 mm | 1890 mm | 1680 mm | (5) 547-625 - (7) - dm3 |
Ford | S-MAX | 4796 mm | 1916 mm | 1655 mm | (5) 630-700 - (7) 285 dm3 |
Kia | Sorento | 4800 mm | 1890 mm | 1690 mm | (5) 605 - (7) 142 dm3 |
Ford | Grand Tourneo Connect | 4818 mm | 1835 mm | 1828 mm | (5) 1287-1529 - (7) 322 dm3 |
Toyota | Land Cruiser 5p | 4840 mm | 1885 mm | 1845 mm | (5) 640 - (7) 120 dm3 |
Ford | Galaxy | 4848 mm | 1916 mm | 1747 mm | (5) 700 - (7) 300 dm3 |
SsangYong | Rexton | 4850 mm | 1960 mm | 1825 mm | (5) 641-784 - (7) 236 dm3 |
Seat | Alhambra | 4854 mm | 1904 mm | 1740 mm | (5) 658-809 - (7) 267 dm3 |
Volkswagen | Sharan | 4854 mm | 1904 mm | 1740 mm | (5) 711-955 - (7) 300 dm3 |
Renault | Espace | 4857 mm | 1888 mm | 1675 mm | (5) 614-680 - (7) 240 dm3 |
Volkswagen | Caddy Maxi | 4878 mm | 1793 mm | 1831 mm | (5) 1350 - (7) 530 dm3 |
Land-Rover | Range Rover Sport | 4879 mm | 1990 mm | 1803 mm | (5) 522 - (7) 150 dm3 |
Mercedes-Benz | V ct | 4895 mm | 1928 mm | 1880 mm | (5) 2400 - (8) 610 dm3 |
Volkswagen | T6 Caravelle ct | 4904 mm | 1904 mm | 1990 mm | dm3 |
Volkswagen | T6 California | 4904 mm | 1904 mm | 1990 mm | dm3 |
Volkswagen | T6 Multivan | 4904 mm | 1904 mm | 1970 mm | dm3 |
BMW | X5 | 4922 mm | 2004 mm | 1745 mm | (5) 575-650 - (7) 274 dm3 |
Volvo | XC90 | 4950 mm | 1923 mm | 1776 mm | (5) 692-721 - (7) 314 dm3 |
Peugeot | Traveller Standard | 4956 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2381 - (9) 603 dm3 |
Opel | Zafira Life M | 4956 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2381 - (9) 603 dm3 |
Citroen | SpaceTourer M | 4956 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2381 - (9) 603 dm3 |
Toyota | Proace Verso Medium | 4959 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2381 - (9) 603 dm3 |
Land-Rover | Discovery | 4970 mm | 1990 mm | 1888 mm | (5) 723 - (7) 172 dm3 |
Ford | Tourneo Custom ct | 4972 mm | 1986 mm | 1972 mm | (6) 2148 - (9) 922 dm3 |
Renault | Trafic Combi | 4999 mm | 1956 mm | 1971 mm | (6) 2500 - (9) 1000 dm3 |
Fiat | Talento Combi | 4999 mm | 1956 mm | 1971 mm | (6) 2500 - (9) 1000 dm3 |
Lexus | RX L | 5000 mm | 1895 mm | 1700 mm | (5) 828 - (7) 211 dm3 |
Tesla | Model X | 5037 mm | 2070 mm | 1626 mm | (6) 2180 - (7) - dm3 |
Audi | Q7 | 5052 mm | 1968 mm | 1740 mm | (5) 770-890 - (7) 295 dm3 |
Mercedes-Benz | GLS | 5130 mm | 1934 mm | 1850 mm | (5) 680 - (7) 295 dm3 |
SsangYong | Rodius | 5130 mm | 1915 mm | 1850 mm | (4) 1975 - (7) 875 dm3 |
Bentley | Bentayga | 5140 mm | 1998 mm | 1742 mm | (5) 484 - (7) - 215 dm3 |
Mercedes-Benz | V lg | 5140 mm | 1928 mm | 1880 mm | (5) 2820 - (8) 1030 dm3 |
Hyundai | H-1 Travel | 5150 mm | 1920 mm | 1925 mm | (8) 851 dm3 |
BMW | X7 | 5151 mm | 2000 mm | 1805 mm | (5) 750 - (7) 326 dm3 |
Volkswagen | T6 Caravelle lg | 5304 mm | 1904 mm | 1990 mm | dm3 |
Citroen | SpaceTourer XL | 5306 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2932 - (9) 989 dm3 |
Opel | Zafira Life L | 5306 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2932 - (9) 989 dm3 |
Peugeot | Traveller Long | 5308 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2932 - (9) 989 dm3 |
Toyota | Proace Verso Long | 5309 mm | 1920 mm | 1890 mm | (6) 2932 - (9) 989 dm3 |
Ford | Tourneo Custom lg | 5339 mm | 1986 mm | 1976 mm | (6) 2674 - (9) 1447 dm3 |
Mercedes-Benz | V xlg | 5370 mm | 1928 mm | 1880 mm | (5) 3200 - (8) 1410 dm3 |
Fiat | Talento Combi lg | 5399 mm | 1956 mm | 1971 mm | (6) 3400 - (9) 1800 dm3 |
Renault | Grand Trafic Combi | 5399 mm | 1956 mm | 1971 mm | (6) 3400 - (9) 1800 dm3 |
Verder lezen?
-
The best
Plek nodig voor 7 mensen? Dan zijn dit de auto's voor jou
-
Blog
Zo kom je erachter wat je echt kwijt kunt in je kofferbak
-
The best
Dit zijn dé beste hybrides van dit moment
-
Blog
Hoe lang gaat de accu van een elektrische auto mee?
-
Blog
In 5 stappen naar 2000 euro subsidie op je EV
-
Blog
Welke auto's hebben Apple Carplay en Android Auto?
-
The best
Overweeg je een elektrische auto? Dit zijn de beste EV's
-
The best
Eerste auto? Dan zijn dit de auto's voor jou